
Ecran Led Pentru Biserică
-8K 4K
-600 nits
- Rata de reîmprospătare ridicată
-Perete video LED de interior fix, full color, ultrafin

În această eră a exploziei informaționale, un afișaj LED de interior de înaltă calitate nu este doar un mediu pentru transmiterea informațiilor, ci și o combinație de artă și tehnologie. Ecranele noastre LED de interior folosesc cea mai avansată tehnologie de afișare pentru a satisface toate așteptările dumneavoastră de experiență vizuală cu o calitate excelentă a imaginii, performanță stabilă și design elegant.

Fiecare pixel este proiectat cu atenție pentru a asigura claritatea și finețea imaginii. Indiferent dacă afișăm diagrame de date într-o sală de conferințe sau redați videoclipuri de înaltă rezoluție la o expoziție, ecranele noastre LED de interior oferă plăcere vizuală vie.

Raportul de contrast ridicat și gama largă de culori fac culorile de pe ecran mai realiste și mai naturale. Indiferent dacă este negru intens sau alb strălucitor, poate fi restaurat cu precizie pentru a vă prezenta o lume colorată.



Înțelegem că fiecare spațiu și aplicație are propriile sale particularități, așa că oferim o gamă completă de servicii de personalizare de la dimensiune la funcție, de la metoda de instalare la stilul aspectului. Vom lucra îndeaproape cu dvs. pentru a ne asigura că ecranele LED de interior pot fi integrate perfect în mediul dvs. și pot deveni un punct culminant pentru a îmbunătăți percepția mărcii și experiența utilizatorului.


Specificatiile produsului
| Pixel Pitch | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Tip SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densitatea fizică (puncte/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 25600 | 9216 |
| Rezoluția modulului | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 80X40 | 48X24 |
| Dimensiunea modulului (l x h/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Dimensiune Cabniet (mm) | 1000*1000*83 (Personalizabil pentru 1500 lățime și 500/750 înălțime) | |||||
| Rezoluția panoului | 336X336 | 256X2560 | 208X208 | 160X160 | 160X160 | 96X96 |
| Cantitatea de module (L x H) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Greutate Cabniet (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| modul de întreținere | Anterior posterior | Anterior posterior | Anterior posterior | Anterior posterior | Anterior posterior | Anterior posterior |
| Material dulap | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu |
| Luminozitate (Nits) | Mai mare sau egal cu 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Temperatura de culoare (K) | 1000-18500Ajustabil | 1000-18500Ajustabil | 1000-18500Ajustabil | 1000-18500Ajustabil | 1000-18500Ajustabil | 1000-18500Ajustabil |
| Unghi de vizualizare (H/V) | 140 de grade / 160 de grade | 140 de grade / 160 de grade | 140 de grade / 160 de grade | 140 de grade / 160 de grade | 140 de grade / 160 de grade | 140 de grade / 160 de grade |
| Cea mai bună distanță de vizionare | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 6-150m | 10-200m |
| Raport de contrast | 5000:01:00 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frecvența de schimbare a cadrului (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modul de conducere | 1/21 Scanare | 1/16 Scanare | 1/13 Scanare | 1/8 Scanare | 1/8 Scanare | 1/2 scanare |
| Nivelul de gri | 16 biți | 16 biți | 16 biți | 16 biți | 16 biți | 16 biți |
| Rata de reîmprospătare (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumul maxim de energie (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Consum mediu de energie (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Nota | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Cerințe de alimentare | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Temperatura de lucru/umiditate (grad/RH) | -20~60 de grade /10%~85% | |||||
| Temperatura de depozitare/umiditate (grad/RH) | -20~60 de grade /10%~85% | |||||
| Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Aplicație:


Fie că este vorba de publicitate comercială, instruire educațională, prezentări de conferințe sau divertisment acasă, ecranele noastre LED de interior oferă cea mai bună soluție. Versatilitatea și adaptabilitatea sa îl fac alegerea ideală pentru fiecare ocazie.
Trimite anchetă