
PC cu panou industrial cu ecran tactil
Introducerea Produsului
Este acceptat de procesoare Intel®Core I3/I5-4Gen. sau Pentium 3558U. Este un computer cu panou de operare conceput ca o interfață om-mașină (HMI). 10.4" 12.1" 15" 17" toate folosesc ecran TFT LCD, controler Ethernet la bord și interfețe multiple COM port. În plus, corpul dispozitivului utilizează aluminiu și panoul frontal IP65, astfel încât să poată atinge o funcție impermeabilă și fără praf cu design de etanșare. În plus, designul său „se potrivește oriunde” îl face foarte flexibil și poate fi folosit într-o varietate de metode de instalare diferite și poate fi montat pe perete VESA și desktop etc.
Pentru integratorii de sisteme, acest sistem simplu, complet, compact și foarte integrat vă permite să construiți cu ușurință panoul de operare în aplicația dvs. Aplicațiile industriale obișnuite includ sistemele de automatizare a fabricilor, mașinile de precizie și controlul procesului de producție. De asemenea, este potrivit pentru multe aplicații non-industriale, cum ar fi automatele automate și parcări. Panoul nostru de operare este o soluție fiabilă și rentabilă pentru a satisface cerințele dumneavoastră de procesare a aplicațiilor


Caracteristici
• Procesoare Intel®Core I3/I5-4Gen. sau Pentium 3558U
• LCD de 10,4" 12,1" 15" 17" cu iluminare de fundal LED XGA de 450 nits
• Panou frontal IP65 si corp din aluminiu
• RS-232/485 x 2, RJ-45x2,
• Funcționare fără ventilator
• Suport DC 12V/DC 9~36V
Specificații
SK-K10DR | SK-K12DR | SK-K15DR | ||
Placa de baza | Configurare | Intel® a patra generație Pentium 3558U, DDR3-4G, SSD-64G | ||
Interfață | WiFi, modul 3/4G | 802.11b/g/n (opțional), suport 3g/4g (opțional) | ||
HDMI | 1 * ieșire HDMI | |||
USB | 4*USB 3.0 | |||
Reţea | 2*RJ45 cu 1000 Base-T | |||
Com | com(RS485)*2 | |||
Alimentare electrică | 1*terminal phoenix de blocare DC, suport 9-36V | |||
Iesire audio | 1*3,5 mm audio | |||
alte | 8*GPIO (opțional) | |||
Afişa | Tipul ecranului | Ecran LCD cu iluminare LED din spate | ||
Rezoluţie | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
Mărimea: | 210,4(L)×157,8(Î) mm | 245,7 (l) x 184,3 (h) mm | 304,1 (L) × 228,1 (Î) mm | |
Raport de contrast | 1900/1/20 20:01 | 500:01:00 | 700:01:00 | |
Luminozitate | 200cdm2 | 200cdm2 | 250cdm2 | |
Raportul ecranului | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
Structura | Coperta față și spate | Aluminiu | ||
Meșteșuguri | Pastă pentru cadru de sticlă, turnare sub presiune din aluminiu | |||
Culoare | Gri inchis | |||
Disiparea căldurii | Disiparea căldurii din aripioare din aluminiu fără ventilator | |||
Indicator luminos al panoului | Stare de alimentare, stare de hard disk | |||
Dimensiune intreaga | 281*228*56,8mm | 315*254*56.8mm | 304*2941*55,3mm | |
Touch screen | Tip | Ecran tactil capacitiv proiectat | ||
Punct de atingere | atingere în 10 puncte | |||
Rezoluție fizică | 4096x4096 | |||
Timp de raspuns | < 5 ms | |||
Precizie | <2,5 mm | |||
Transparenţă | Mai mare sau egal cu 90 la sută | |||
Protecţie | Suprafața este acoperită cu folie de protecție PVC 1:1 | |||
Alții | Mediu de lucru | 20 de grade - 70 de grade ; Umiditate: 10 la sută - 90 la sută | ||
Mediu de depozitare | Temperatura: -40 grade -80 grade ; Umiditate: 10 la sută -90 la sută | |||
Modalitati de instalare | Încorporat, VESA100*100mm | |||
Consumul de energie | 24W | 25W | 33W | |
Dimensiunea de ambalare | ||||
Accesorii | Manual | Manual de utilizare, certificat de calificare, card de garanție | ||
Paranteză | suport montat pe perete, suport încorporat, suport pentru birou (opțional) | |||
Adaptor | Adaptor de alimentare | |||
Aplicații

Trimite anchetă
