
Monitor cu ecran tactil industrial IP65
Introducerea Produsului
Monitor cu ecran tactil industrial IP65
Un monitor cu ecran tactil industrial IP65: beneficiile investiției într-unul
Dacă lucrați într-un mediu cu umiditate ridicată sau cu praf, știți cât de dificil poate fi să vă mențineți dispozitivele electronice să funcționeze corect. Acolo poate fi util un monitor cu ecran tactil industrial IP65. Aceste monitoare sunt construite pentru a rezista la condiții dure și pot oferi o gamă largă de beneficii pentru afacerea dvs. Iată câteva dintre motivele pentru care ar trebui să luați în considerare investiția într-un monitor cu ecran tactil industrial IP65.
În primul rând, aceste monitoare sunt foarte durabile. Sunt fabricate din materiale de înaltă calitate care sunt concepute să reziste ani de zile chiar și în cele mai dure condiții. Aceasta înseamnă că vă puteți baza pe ele pentru a continua să funcționeze fără probleme chiar și în fața unor provocări precum temperaturi extreme, umiditate și praf.
Un alt avantaj al unui monitor cu ecran tactil industrial IP65 este că vă poate îmbunătăți productivitatea. Aceste monitoare sunt proiectate pentru a fi ușor de utilizat și extrem de intuitive, ceea ce înseamnă că angajații dvs. pot învăța rapid cum să le folosească și să înceapă să le folosească la potențialul maxim. Acest lucru poate duce la creșterea eficienței și la procese de lucru mai rapide, ceea ce poate economisi timp și bani pentru afacerea dvs.
Dacă doriți să adăugați o notă de profesionalism spațiului dvs. de lucru, un monitor cu ecran tactil industrial IP65 vă poate ajuta și el. Aceste monitoare arată elegant și modern, ceea ce poate oferi spațiului dvs. de lucru un aspect mai profesionist și mai avansat de tehnologie. Acest lucru vă poate ajuta să impresionați clienții și clienții și să vă faceți afacerea în evidență din mulțime.
În concluzie, un monitor cu ecran tactil industrial IP65 poate oferi o gamă largă de beneficii pentru afacerea dumneavoastră. Indiferent dacă doriți să îmbunătățiți productivitatea, să creșteți durabilitatea sau să vă îmbunătățiți aspectul profesional, investiția într-unul dintre aceste monitoare poate fi o decizie înțeleaptă. Deci, de ce să nu începeți să vă explorați opțiunile astăzi și să vedeți cum un monitor cu ecran tactil industrial IP65 vă poate ajuta să vă duceți afacerea la următorul nivel?
| SK-YPC-7A | SK-YPC-101A | SK-YPC-133A | SK-YPC-156A | ||
| Android Placa de baza |
CPU | A133 | |||
| Platformă | Quad Core pe 64 de biți Cortex-A53 | ||||
| GPU | IMGPowerVRGE8300 | ||||
| RAM+ROM | 2 GB+16GB | ||||
| OS | Android 7.1/9/10/11 | ||||
| Windows Placa de baza |
CPU | Intel i5-3317U | |||
| Platformă | Podul de Iedera | ||||
| Placă grafică | Afișaj nuclear: Intel HD Graphics 4000 | ||||
| Memorie | 1*DDR4;4G | ||||
| Depozitare | 1*M.2-SSD:128G | ||||
| BIOS | 1, AMI BIOS 2, 64M SPI BIOS | ||||
| OS | win7/10/11/Linux | ||||
| Interfață | Alimentare DC | 1 * DC IN terminal Phoenix | |||
| Afişa | LVDS/MIPI/EDP (Opțional) | ||||
| USB | 3*USB2.0,1*Tip-COTG | ||||
| COM | 2*TTL/232 | ||||
| LAN | 1 * LAN 100Mbps Ethernet | ||||
| WIFI/Bluetooth | WIFI2.4G(Standard)2.4G+5G+BT (Opțional),BT-4.2 | ||||
| Audio | 1*TELEFON (ieșire) | ||||
| afişa | Dimensiune (inch) | 7 inch | 10,1 inchi | 13,3 inchi | 15,6 inchi |
| Tipul ecranului | Ecran LCD cu iluminare LED din spate | ||||
| Rezoluţie | 1024*600 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Dimensiuni externe | 193,5*134,5*38mm | 259,30*178,3*38mm | 330,30*206,30*40mm | 324,70*200,68*40mm | |
| Dimensiune | 187,5*128,5*38mm | 253,3*172,3*38mm | 324,70*200,68*40mm | 371*228,20*40mm | |
| Raport de contrast | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Luminozitate | 200 cd/M² | 200 cd/M² | 300cd/m² | 300cd/m² | |
| Unghi vizibil | 75/75/75/75 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | 75/75/75/75 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | 85/85/85/85 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | 85/85/85/85 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | |
| Instalare | Încorporat, montat pe perete, desktop | ||||
| Material | Proces de turnare integrat din aliaj de aluminiu și turnare sub presiune | ||||
| Culoare | Gri | ||||
| intrerupator | 1 * Comutator de pornire + indicator luminos | ||||







Trimite anchetă
